| ROSTER (by name) | |||||||
| Nr. | Name | Pos | Groesse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Nat. |
| 15 | Baum, Gerolf | WR | 172 | 65 | 05.05.1984 | 24 | D |
| 97 | Blankenburg, Mathias | DT | 174 | 90 | 19.03.1981 | 27 | D |
| 81 | Bohländer, Felix | WR | 183 | 75 | 26.03.1990 | 18 | D |
| 22 | Braun, Andreas | DB | 179 | 76 | 17.02.1981 | 27 | D |
| 60 | Contzen, Martin | OL | 185 | 140 | 03.06.1978 | 29 | D |
| 40 | Fauteck, Markus | LB | 185 | 105 | 18.12.1988 | 19 | D |
| 24 | Frigan, Robert | DB | 182 | 85 | 09.09.1973 | 34 | HR |
| 7 | Gaveau, Sascha | QB | 190 | 100 | 16.01.1980 | 28 | D |
| 99 | Gempper, Elmar | DE | 193 | 107 | 03.08.1971 | 36 | D |
| 85 | Gerner, Florian | DL | 190 | 105 | 05.08.1968 | 40 | D |
| 42 | Güven, Tayfun | LB | 178 | 83 | 24.09.1973 | 34 | TR |
| 98 | Haas, Joachim | DT | 180 | 100 | 10.10.1968 | 39 | D |
| 79 | Haller, Patrick | OL | 181 | 110 | 18.02.1986 | 22 | D |
| 68 | Herndorf, Ulrich | OL | 190 | 140 | 07.09.1985 | 22 | D |
| 2 | Hundertmark, Georg | DB | 182 | 90 | 08.08.1988 | 19 | D |
| 11 | Irmak, Özgür | DB | 190 | 82 | 09.07.1989 | 18 | TR |
| 56 | Kösling, Thomas | LB | 185 | 91 | 19.01.1983 | 25 | D |
| 89 | Krell, Daniel | WR | 178 | 82 | 22.07.1980 | 27 | D |
| 49 | Kurz, Morris | DB | 181 | 79 | 01.09.1984 | 23 | D |
| 20 | Latka, Martin | LB | 186 | 110 | 23.04.1982 | 26 | D |
| 52 | Lich, Lars | DT/OL | 185 | 138 | 26.08.1977 | 30 | D |
| 55 | Lieblein, Thomas | LB | 183 | 90 | 21.09.1982 | 25 | D |
| 80 | Mazyck, Drew | WR | 195 | 89 | 03.11.1987 | 20 | USA |
| 66 | Möller, Dirk | OL | 183 | 110 | 13.05.1964 | 44 | D |
| 37 | Müller, Ricky | DB | 177 | 72 | 04.01.1979 | 29 | D |
| 3 | Niklas, Michel | DB | 175 | 63 | 26.06.1983 | 24 | D |
| 9 | Pope, Tim | WR | 192 | 91 | 18.05.1983 | 25 | USA |
| 73 | Radosavljevic, Branco | OL | 183 | 120 | 15.08.1976 | 31 | D |
| 50 | Rehagel, Tobias | LB | 178 | 90 | 19.01.1981 | 27 | D |
| 32 | Reiniger, Andreas | DB | 178 | 75 | 19.01.1985 | 23 | D |
| 90 | Ronge, Tall | DE | 190 | 97 | 02.02.1985 | 23 | D |
| 69 | Schlegel, Kai | OL | 188 | 88 | 29.01.1979 | 29 | D |
| 33 | Schulmeyer, Kay | RB | 183 | 93 | 17.09.1979 | 28 | D |
| 82 | von Essen, Klas | DB | 180 | 77 | 10.09.1980 | 27 | D |
| 77 | Wagner, Michael | OL | 180 | 122 | 26.07.1977 | 30 | D |
| 88 | Williams, Marvin | TE | 185 | 92 | 09.11.1983 | 24 | D |
| 1 | Williams, Mike | QB | 190 | 88 | 06.10.1969 | 38 | CAN |
| 39 | Winkler, Ricky | TE | 190 | 85 | 30.09.1988 | 19 | D |
| INJURED / RESERVE | |||||||
| Nr. | Name | Pos | Groesse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Nat. |
| 44 | Ambulo, Ricardo | FB/TE | 185 | 130 | 22.09.1978 | 29 | PA |
| 70 | Ballecer, Gerphill | OL | 175 | 120 | 31.07.1987 | 20 | CZ |
| 82 | Dulitz, Marcus | WR | 190 | 82 | 05.01.1974 | 34 | D |
| 24 | El Sawaf, Frank | RB | 176 | 102 | 16.11.1970 | 37 | D |
| 54 | Gibson, Patrick | LB | 182 | 95 | 02.01.1977 | 31 | D |
| 88 | Huth, Nico | DE | 187 | 108 | 07.12.1982 | 25 | D |
| 42 | Kaliszewski, Patric | DB | 170 | 68 | 18.11.1989 | 18 | D |
| 73 | Kirchner, Joe | OL | 185 | 120 | 01.01.1900 | - | D |
| 85 | Körber, Kim | DE | 185 | 106 | 31.07.1984 | 23 | D |
| 91 | Makselon, Patrick | DE | 189 | 108 | 09.12.1982 | 25 | D |
| 70 | Militzer, Oliver | OL | 188 | 115 | 05.10.1986 | 21 | D |
| 11 | Pearl, Clarzell | QB | 188 | 105 | 15.06.1973 | 35 | USA |
| 4 | Posey, Chad | LB | 188 | 97 | 19.06.1980 | 27 | USA |
| 33 | Pusch, David | RB | 180 | 83 | 06.09.1986 | 21 | D |
| 42 | Sarafi, Aras | TE | 187 | 86 | 22.06.1988 | 19 | IR |
| 30 | Traber, Alex | RB | 171 | 80 | 19.01.1975 | 33 | D |
| 70 | Zeidler, Daniel | OL | 189 | 97 | 16.05.1960 | 48 | D |
09.08.2008