Alle GALAXY Spiele seit 1991

Stand: 23.06.2007

 Bilanz Daten    
Year Win  Lose  Tied 
1991 7 3 0
1992 3 7 0
1995 7 4 0
1996 6 5 0
1997 4 6 0
1998 7 4 0
1999 7 4 0
2000 4 6 0
2001 3 7 0
2002 6 4 0
2003 7 4 0
2004 7 4 0
2005 3 7 0
2006 8 3 0
2007 7 4 0
Total 86 72 0

 

Game Year Week Art "The Force" PF PA OPPONENT Win Lose Tied Diffrene Info Attentance Schnitt
1 1991 1 H Frankfurt Galaxy 11 24 London Monarchs 0 1 0 -13   23.169  
2 1991 2 A Frankfurt Galaxy 10 3 San Antonio Riders 1 0 0 7   18.432  
3 1991 3 A Frankfurt Galaxy 27 17 New York/New Jersey 1 0 0 10   36.564  
4 1991 4 A Frankfurt Galaxy 10 16 Sacramento Surge 0 1 0 -6   17.065  
5 1991 5 H Frankfurt Galaxy 30 28 Raleigh-Durham 1 0 0 2   21.065  
6 1991 6 H Frankfurt Galaxy 17 7 Montreal Machine 1 0 0 10   25.269  
7 1991 7 A Frankfurt Galaxy 17 14 Orlando Thunder 1 0 0 3   11.270  
8 1991 8 H Frankfurt Galaxy 10 3 Birmingham Fire 1 0 0 7   28.000  
9 1991 9 A Frankfurt Galaxy 10 3 Barcelona Dragons 1 0 0 7   29.800  
10 1991 10 H Frankfurt Galaxy 13 24 Sacramento Surge 0 1 0 -11   51.653 26.229
11 1992 1 A Frankfurt Galaxy 17 0 Barcelona Dragons 1 0 0 17   25.788  
12 1992 2 A Frankfurt Galaxy 31 28 London Monarchs 1 0 0 3   21.799  
13 1992 3 H Frankfurt Galaxy 7 17 Birmingham Fire 0 1 0 -10   33.857  
14 1992 4 H Frankfurt Galaxy 17 20 Barcelona Dragons 0 1 0 -3   34.376  
15 1992 5 A Frankfurt Galaxy 21 24 New York/New Jersey  0 1 0 -3   24.943  
16 1992 6 H Frankfurt Galaxy 0 38 Orlando Thunder 0 1 0 -38   38.104  
17 1992 7 A Frankfurt Galaxy 17 20 Ohio Glory 0 1 0 -3   41.853  
18 1992 8 A Frankfurt Galaxy 7 51 Sacramento Surge 0 1 0 -44   22.720  
19 1992 9 H Frankfurt Galaxy 13 43 San Antonio Riders 0 1 0 -30   31.600  
20 1992 10 H Frankfurt Galaxy 19 16 London Monarchs 1 0 0 3   43.259 31.830
21 1995 1 H Frankfurt Galaxy 45 22 London Monarchs 1 0 0 23   28.021  
22 1995 2 A Frankfurt Galaxy 12 14 Amsterdam Admirals 0 1 0 -2   5.321  
23 1995 3 H Frankfurt Galaxy 14 20 Scottish Claymores 0 1 0 -6   25.182  
24 1995 4 A Frankfurt Galaxy 20 21 Rhein Fire 0 1 0 -1   19.181  
25 1995 5 H Frankfurt Galaxy 24 20 Barcelona Dragons 1 0 0 4   30.598  
26 1995 6 A Frankfurt Galaxy 27 7 London Monarchs 1 0 0 20   8.912  
27 1995 7 H Frankfurt Galaxy 28 41 Rhein Fire 0 1 0 -13   33.112  
28 1995 8 H Frankfurt Galaxy 28 13 Amsterdam Admirals 1 0 0 15   29.368  
29 1995 9 A Frankfurt Galaxy 37 24 Scottish Claymores 1 0 0 13   6.840  
30 1995 10 A Frankfurt Galaxy 44 20 Barcelona Dragons 1 0 0 24   21.380 20.792
31 1995 WB A Frankfurt Galaxy 26 22 Amsterdam Admirals 1 0 0 4   23.847 21.069
32 1996 1 A Frankfurt Galaxy 27 21 Rhein Fire 1 0 0 6   32.092  
33 1996 2 H Frankfurt Galaxy 37 3 London Monarchs 1 0 0 34   34.186  
34 1996 3 A Frankfurt Galaxy 33 29 Barcelona Dragons 1 0 0 4   17.503  
35 1996 4 H Frankfurt Galaxy 40 28 Amsterdam Admirals 1 0 0 12   28.627  
36 1996 5 H Frankfurt Galaxy 0 20 Scottish Claymores 0 1 0 -20   32.126  
37 1996 6 A Frankfurt Galaxy 7 27 London Monarchs 0 1 0 -20   10.764  
38 1996 7 A Frankfurt Galaxy 17 20 Scottish Claymores 0 1 0 -3   13.116  
39 1996 8 H Frankfurt Galaxy 8 31 Rhein Fire 0 1 0 -23   38.798  
40 1996 9 H Frankfurt Galaxy 24 21 Barcelona Dragons 1 0 0 3   33.115  
41 1996 10 A Frankfurt Galaxy 28 20 Amsterdam Admirals 1 0 0 8   14.062 25.439
42 1996 WB A Frankfurt Galaxy 27 32 Scottish Claymores 0 1 0 -5   38.982 26.670
43 1997 1 A Frankfurt Galaxy 7 14 London Monarchs 0 1 0 -7   10.719  
44 1997 2 H Frankfurt Galaxy 19 10 Amsterdam Admirals 1 0 0 9   31.729  
45 1997 3 A Frankfurt Galaxy 17 10 Barcelona Dragons 1 0 0 7   13.102  
46 1997 4 H Frankfurt Galaxy 3 9 Scottish Claymores 0 1 0 -6   32.690  
47 1997 5 A Frankfurt Galaxy 7 10 Rhein Fire 0 1 0 -3   32.140  
48 1997 6 H Frankfurt Galaxy 20 21 Rhein Fire  0 1 0 -1   39.182  
49 1997 7 H Frankfurt Galaxy 31 7 London Monarchs 1 0 0 24   30.723  
50 1997 8 A Frankfurt Galaxy 7 24 Scottish Claymores 0 1 0 -17   11.618  
51 1997 9 H Frankfurt Galaxy 29 17 Barcelona Dragons 1 0 0 12   40.743  
52 1997 10 A Frankfurt Galaxy 7 20 Amsterdam Admirals 0 1 0 -13   19.486 26.213
53 1998 1 A Frankfurt Galaxy 36 13 England Monarchs 1 0 0 23   6.541  
54 1998 2 H Frankfurt Galaxy 7 15 Barcelona Dragons 0 1 0 -8   28.215  
55 1998 3 H Frankfurt Galaxy 23 17 England Monarchs 1 0 0 6   29.312  
56 1998 4 A Frankfurt Galaxy 14 10 Amsterdam Admirals 1 0 0 4   16.085  
57 1998 5 H Frankfurt Galaxy 14 31 Rhein Fire 0 1 0 -17   41.123  
58 1998 6 A Frankfurt Galaxy 2 31 Barcelona Dragons 0 1 0 -29   6.800  
59 1998 7 H Frankfurt Galaxy 25 7 Amsterdam Admirals 1 0 0 18   37.095  
60 1998 8 A Frankfurt Galaxy 15 12 Scottish Claymores 1 0 0 3   8.025  
61 1998 9 H Frankfurt Galaxy 21 10 Scottish Claymores  1 0 0 11   35.264  
62 1998 10 A Frankfurt Galaxy 20 17 Rhein Fire 1 0 0 3   41.212 24.967
63 1998 WB H Frankfurt Galaxy 10 34 Rhein Fire  0 1 0 -24   47.846 27.047
64 1999 1 H Frankfurt Galaxy 21 20 Berlin Thunder  1 0 0 1   30.127  
65 1999 2 A Frankfurt Galaxy  13 17 Amsterdam Admirals 0 1 0 -4   14.568  
66 1999 3 A Frankfurt Galaxy  42 35 Scottish Claymores 1 0 0 7   10.169  
67 1999 4 H Frankfurt Galaxy  13 7 Rhein Fire  1 0 0 6   39.485  
68 1999 5 A Frankfurt Galaxy  15 21 Barcelona Dragons 0 1 0 -6   9.326  
69 1999 6 H Frankfurt Galaxy 35 42 Scottish Claymores  0 1 0 -7   33.915  
70 1999 7 A Frankfurt Galaxy  21 20 Rhein Fire 1 0 0 1   40.143  
71 1999 8 H Frankfurt Galaxy 21 14 Amsterdam Admirals  1 0 0 7   35.981  
72 1999 9 A Frankfurt Galaxy  32 19 Berlin Thunder 1 0 0 13   10.783  
73 1999 10 H Frankfurt Galaxy 26 28 Barcelona Dragons  0 1 0 -2   42.127 26.662
74 1999 WB A Frankfurt Galaxy  38 24 Barcelona Dragons 1 0 0 14   39.643 27.842
75 2000 1 A Frankfurt Galaxy  32 7 Berlin Thunder 1 0 0 25   10.785  
76 2000 2 H Frankfurt Galaxy 14 17 Scottish Claymores  0 1 0 -3   32.459  
77 2000 3 A Frankfurt Galaxy  27 34 Rhein Fire 0 1 0 -7   43.129  
78 2000 4 H Frankfurt Galaxy 17 20 Amsterdam Admirals  0 1 0 -3   31.112  
79 2000 5 H Frankfurt Galaxy 26 42 Barcelona Dragons  0 1 0 -16   32.888  
80 2000 6 A Frankfurt Galaxy  31 30 Scottish Claymores 1 0 0 1   9.127  
81 2000 7 A Frankfurt Galaxy  7 41 Amsterdam Admirals 0 1 0 -34   12.048  
82 2000 8 H Frankfurt Galaxy 14 53 Rhein Fire  0 1 0 -39   41.351  
83 2000 9 A Frankfurt Galaxy  14 8 Barcelona Dragons 1 0 0 6   9.300  
84 2000 10 H Frankfurt Galaxy 24 17 Berlin Thunder  1 0 0 7   31.648 25.385
85 2001 1 A Frankfurt Galaxy  21 24 Scottish Claymores 0 1 0 -3   16.387  
86 2001 2 H Frankfurt Galaxy 20 28 Berlin Thunder  0 1 0 -8   27.928  
87 2001 3 A Frankfurt Galaxy  14 28 Amsterdam Admirals 0 1 0 -14   14.268  
88 2001 4 H Frankfurt Galaxy 27 17 Scottish Claymores  1 0 0 10   33.437  
89 2001 5 A Frankfurt Galaxy  25 34 Berlin Thunder 0 1 0 -9   9.559  
90 2001 6 H Frankfurt Galaxy 5 22 Rhein Fire  0 1 0 -17   30.512  
91 2001 7 A Frankfurt Galaxy  20 31 Barcelona Dragons 0 1 0 -11   9.851  
92 2001 8 H Frankfurt Galaxy 28 23 Amsterdam Admirals  1 0 0 5   29.587  
93 2001 9 A Frankfurt Galaxy  13 17 Rhein Fire 0 1 0 -4   51.719  
94 2001 10 H Frankfurt Galaxy 26 10 Barcelona Dragons  1 0 0 16   31.215 25.446
95 2002 1 H Frankfurt Galaxy 27 24 Berlin Thunder  1 0 0 3 OT 25.639  
96 2002 2 A Frankfurt Galaxy  54 14 Barcelona Dragons 1 0 0 40   11.722  
97 2002 3 H Frankfurt Galaxy 16 9 Scottish Claymores  1 0 0 7   31.215  
98 2002 4 A Frankfurt Galaxy  14 10 Scottish Claymores 1 0 0 4   9.197  
99 2002 5 A Frankfurt Galaxy  20 24 Rhein Fire 0 1 0 -4   41.109  
100 2002 6 H Frankfurt Galaxy 21 19 Amsterdam Admirals  1 0 0 2   27.456  
101 2002 7 H Frankfurt Galaxy 10 31 Barcelona Dragons  0 1 0 -21   26.639  
102 2002 8 A Frankfurt Galaxy  20 13 Amsterdam Admirals 1 0 0 7   11.983  
103 2002 9 H Frankfurt Galaxy 0 3 Rhein Fire  0 1 0 -3   59.572  
104 2002 10 A Frankfurt Galaxy  7 27 Berlin Thunder 0 1 0 -20   12.397 25.693
105 2003 1 H Frankfurt Galaxy  15 13 Barcelona Dragons  1 0 0 2   23.313  
106 2003 2 A Frankfurt Galaxy  17 13 Scottish Claymores 1 0 0 4   11.108  
107 2003 3 H Frankfurt Galaxy  41 21 Berlin Thunder 1 0 0 20   22.758  
108 2003 4 A Frankfurt Galaxy  16 20 Amsterdam Admirals  0 1 0 -4   10.684  
109 2003 5 A Frankfurt Galaxy  7 14 Rhein Fire 0 1 0 -7   42.324  
110 2003 6 H Frankfurt Galaxy  33 27 Scottish Claymores 1 0 0 6 OT 22.324  
111 2003 7 H Frankfurt Galaxy  24 27 Amsterdam Admirals  0 1 0 -3   23.129  
112 2003 8 A Frankfurt Galaxy  47 13 Barcelona Dragons  1 0 0 34   7.597  
113 2003 9 H Frankfurt Galaxy  38 7 Rhein Fire 1 0 0 31   25.539  
114 2003 10 A Frankfurt Galaxy  14 27 Berlin Thunder 0 1 0 -13   13.768 20.254
115 2003 WB A Frankfurt Galaxy  35 16 Rhein Fire 1 0 0 19   28.138 20.971
116 2004 1 H Frankfurt Galaxy  34 11 Amsterdam Admirals  1 0 0 23   21.369  
117 2004 2 A Frankfurt Galaxy  20 10 Cologne Centurions 1 0 0 10   9.134  
118 2004 3 H Frankfurt Galaxy  28 10 Rhein Fire 1 0 0 18   27.213  
119 2004 4 A Frankfurt Galaxy  17 21 Amsterdam Admirals  0 1 0 -4 OT 10.684  
120 2004 5 H Frankfurt Galaxy  24 17 Cologne Centurions 1 0 0 7   24.117  
121 2004 6 A Frankfurt Galaxy  15 13 Scottish Claymores 1 0 0 2   9.017  
122 2004 7 H Frankfurt Galaxy  27 24 Scottish Claymores 1 0 0 3   26.879  
123 2004 8 H Frankfurt Galaxy  27 31 Berlin Thunder 0 1 0 -4   30.812  
124 2004 9 A Frankfurt Galaxy  20 14 Rhein Fire 1 0 0 6   26.417  
125 2004 10 A Frankfurt Galaxy  0 41 Berlin Thunder 0 1 0 -41   19.175 20.482
126 2004 WB A Frankfurt Galaxy  24 30 Berlin Thunder 0 1 0 -6   35.413 21.839
127 2005 1 A Frankfurt Galaxy  7 30 Berlin Thunder 0 1 0 -23   16.199  
128 2005 2 H Frankfurt Galaxy  23 14 Amsterdam Admirals  1 0 0 9   31.644  
129 2005 3 A Frankfurt Galaxy  14 23 Cologne Centurions 0 1 0 -9   10.821  
130 2005 4 H Frankfurt Galaxy  10 30 Hamburg Sea Devils 0 1 0 -20   22.347  
131 2005 5 H Frankfurt Galaxy  23 20 Rhein Fire 1 0 0 3   27.439  
132 2005 6 A Frankfurt Galaxy  10 48 Amsterdam Admirals  0 1 0 -38   13.227  
133 2005 7 H Frankfurt Galaxy  17 20 Cologne Centurions 0 1 0 -3 OT 25.347  
134 2005 8 A Frankfurt Galaxy  20 13 Rhein Fire 1 0 0 7   28.124  
135 2005 9 H Frankfurt Galaxy  24 31 Berlin Thunder 0 1 0 -7   40.109  
136 2005 10 A Frankfurt Galaxy  13 15 Hamburg Sea Devils 0 1 0 -2   21.204 23.646
137 2006 1 A Frankfurt Galaxy  6 10 Rhein Fire 0 1 0 -4   22.827  
138 2006 2 H Frankfurt Galaxy  31 14 Hamburg Sea Devils 1 0 0 17   26.713  
139 2006 3 A Frankfurt Galaxy  20 38 Amsterdam Admirals  0 1 0 -18   9.917  
140 2006 4 H Frankfurt Galaxy  21 14 Cologne Centurions 1 0 0 7   23.125  
141 2006 5 A Frankfurt Galaxy  17 13 Hamburg Sea Devils 1 0 0 4   12.281  
142 2006 6 H Frankfurt Galaxy  18 17 Berlin Thunder 1 0 0 1   26.812  
143 2006 7 A Frankfurt Galaxy  17 10 Cologne Centurions 1 0 0 7   11.821  
144 2006 8 H Frankfurt Galaxy  16 14 Rhein Fire 1 0 0 2   32.172  
145 2006 9 H Frankfurt Galaxy  12 17 Amsterdam Admirals  0 1 0 -5   31.769  
146 2006 10 A Frankfurt Galaxy  14 13 Berlin Thunder 1 0 0 1   14.225 21.166
147 2006 WB A Frankfurt Galaxy  22 7 Amsterdam Admirals  1 0 0 15   36.286 22.541
148 2007 1 H Frankfurt Galaxy  30 14 Amsterdam Admirals  1 0 0 16   38.125  
149 2007 2 A Frankfurt Galaxy  18 13 Cologne Centurions 1 0 0 5   16.422  
150 2007 3 H Frankfurt Galaxy  20 17 Hamburg Sea Devils 1 0 0 3   29.091  
151 2007 4 A Frankfurt Galaxy  17 19 Amsterdam Admirals  0 1 0 -2   10.778  
152 2007 5 A Frankfurt Galaxy  24 27 Rhein Fire 0 1 0 -3   27.349  
153 2007 6 H Frankfurt Galaxy  35 7 Berlin Thunder 1 0 0 28   30.125  
154 2007 7 H Frankfurt Galaxy  23 10 Rhein Fire 1 0 0 13   32.789  
155 2007 8 A Frankfurt Galaxy  25 22 Berlin Thunder 1 0 0 3   11.882  
156 2007 9 A Frankfurt Galaxy  31 36 Hamburg Sea Devils 0 1 0 -5   30.528  
157 2007 10 H Frankfurt Galaxy  31 14 Cologne Centurions 1 0 0 17   35.087 26.218
158 2007 WB H Frankfurt Galaxy  28 37 Hamburg Sea Devils 0 1 0 -9   48.125 28.209
          3.222 3.182   86 72 0 40 0 4.002.497 25.332

 

 

zurück